هدفون داخل گوش بی سیم جی بی ال مدل Wave Flex
JBL WAVE FLEX WIRELESS EARBUDS
ویژگیهای محصول
- شارژ سریع
- درایور ۱۲ میلیمتری با صدای باس عمیق
- طراحی باز (Stick-Open)
- استاندارد IP54 برای مقاومت در برابر آب، رطوبت و گرد و غبار
- بلوتوث نسخه ۵.۲ با اتصال پایدار و کممصرف
- شارژدهی طولانیمدت
- کنترل لمسی قابل تنظیم
- قابلیت VoiceAware برای شنیدن صدای خود هنگام مکالمه
- پشتیبانی از کدکهای SBC و AAC برای کیفیت صدای مطلوب روی انواع دستگاهها
- اپلیکیشن JBL Headphones برای شخصیسازی تنظیمات صوتی و کنترلها
- دارای تکنولوژی Ambient Aware که صدای محیط را تقویت می کند
- دارای تکنولوژی TalkThru که صدای موسیقی را برای یک مکالمه بهتر پایین نگه میدارد
بیشتر
⚠️
درخواست مرجوع کردن کالا در بازه ۷ روز از زمان خرید با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).

هدفون داخل گوش بی سیم جی بی ال مدل Wave Flex
مشخصات فنی
برند
برند | |
---|---|
برند | JBL |
مشخصات فیزیکی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
نوع پوشش گوش | In Ear داخل گوش |
نوع آکوستیک | استریو، نیمه باز |
وزن | ایرپاد: 7.6 گرم | کیس شارژ: 35.1 گرم |
ابعاد(عرض*طول) | 18.57*33.48 میلی متر |
ابعاد | هر گوشی: 33.48*18.57*18.46 میلی متر |
ضخامت | 18.46 میلی متر |
نوع کلید | لمسی قابل تنظیم |
ابعاد کلی | 54.84*49.37*25.85 میلی متر |
وزن کلی | 58 گرم |
مشخصات فنی
مشخصات فنی | |
---|---|
نوع ارتباط | بی سیم |
رابط | بلوتوث ۵.۲، USB-C برای شارژ |
نسخه بلوتوث | ورژن 5.2 |
محدوده عملکرد | 10 متر |
فرکانس پاسخگویی | ۲۰ هرتز تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز |
امپدانس | ۱۶ اهم |
حساسیت | 105 دسی بل |
قطر درایور | 12 میلی متر |
نسبت سیگنال به نویز (SNR) | بیش از 80dB |
SPL | 95 دسی بل |
منبع تغذیه | باتری داخلی + شارژ از طریق USB-C |
قابلیتها
قابلیتها | |
---|---|
نشانگر LED | دارد (برای وضعیت اتصال و شارژ) |
قابلیت اتصال جداگانه هر گوشی | دارد |
میکروفون | دارد |
قابلیت پاسخگویی تماس | دارد |
قابلیت عوض کردن موسیقی | دارد |
قابلیت کم و زیاد کردن صدا | دارد (کنترل لمسی قابل تنظیم) |
قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه | ندارد |
قابلیت نویز کنسلینگ | ندارد |
مقاومت در برابر آب (IP) | دارد، IP54 برای هدفون / IPX2 برای کیس شارژ |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | دارد (استاندارد IP54) |
مقاومت در برابر گرد و غبار | دارد، IP54 |
مشخصات باتری
مشخصات باتری | |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم-یون پلیمری قابل شارژ |
ظرفیت باتری | ۴۰ میلیآمپر ساعت (هر گوشی) / ۵۰۰ میلیآمپر ساعت (کیس شارژ) |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 2 ساعت |
میزان شارژدهی در حالت پخش | مدت زمان کارکرد ایرفون ها: 8 ساعت | با استفاده از پایه شارژ: تا 24 ساعت |
میزان شارژدهی در حالت مکالمه | تا 4.5 ساعت |
نشانگر میزان شارژ | دارد |
سایر ویژگیها
سایر ویژگیها | |
---|---|
توضیحات میکروفون | داخلی، با قابلیت VoiceAware و تماس استریو |
توضیحات کنترل کننده | کنترل لمسی قابل شخصیسازی از طریق اپلیکیشن JBL Headphones |
نیاز به نصب درایور/برنامه | ندارد، ولی اپلیکیشن JBL Headphones توصیه میشود |
سازگار با | Android، iOS، لپتاپ، تلویزیون، دستگاههای بلوتوثی |
مناسب برای هدفون | تماس، موسیقی، ورزش، استفاده روزمره |
اقلام همراه هدفون | هدفون، کیس شارژ، کابل USB-C، دفترچه راهنما، کارت گارانتی |
عمومی
عمومی | |
---|---|
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | SBC، AAC / A2DP 1.3، AVRCP 1.6، HFP 1.7 |