هدفون داخل گوش بی سیم جویروم مدل JRFB2
JOYROOM Wireless Earphones JRFB2
ویژگیهای محصول
- بلوتوث 5.3 با اتصال پایدار
- مناسب مکالمه، ورزش و استفاده روزمره
- طراحی ارگونومیک و سبک
- تماس شفاف با فناوری حذف نویز
- مقاوم در برابر تعریق و پاشش آب
- اتصال خودکار هنگام باز شدن کیس
بیشتر
⚠️
درخواست مرجوع کردن کالا در بازه ۷ روز از زمان خرید با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
هدفون داخل گوش بی سیم جویروم مدل JRFB2
مشخصات فنی
برند
| برند | |
|---|---|
| برند | Joyroom |
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| نوع اتصال | بلوتوث |
| برند | جویروم |
| مدل | JR-FB2 |
| نوع | ایرپاد |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| دستیار صوتی | خیر |
| پنل کنترل لمسی | خیر |
| میکروفون | بله |
| ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 35 میلیآمپرساعت |
| کیس شارژ | بله |
| ظرفیت باتری کیس | 400 میلیآمپرساعت |
| نشانگر LED | بله |
| صفحه نمایش دیجیتال | خیر |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| مدت زمان شارژدهی | زمان پخش موسیقی: 7 ساعت (70٪ صدا)، زمان پخش کل: 35 ساعت (70٪ صدا)، تماس زمان: 5 ساعت (70٪ صدا) |
| رابط شارژ | تایپ سی |
| قابلیت حذف نویز | خیر |
| فرکانس | 2402-2480KHz |
| مناسب برای | روزمره، مکالمه، موزیک، ورزش |
| وزن | 3 گرم |
| جنس | ABS و پلی کربنات نسوز |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| رنگ | مشکی، آبی، سفید |
| چیپ بلوتوث | JL-AD6973D4 |
| کدک صوتی بلوتوث | AAC, SBC |
| پروتکل های پشتیبانی شده | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| امپدانس | 32Ω |
| توان نامی | 2×3mW |
| قطر درایور | 13 میلیمتر |
| زمان آمادهبهکار ایربادها (متصل) | حدود 48 ساعت |
| ورودی شارژ ایرباد | 5V⎓200mA |
| ورودی شارژ کیس | 5V⎓1A |
| ضد آب | IP54 |










