دستگاه فشار خون هوشمند ولو مدل BP2A
Wellue digital blood pressure monitor BP2A
ویژگیهای محصول
- اتصال بلوتوث با اپلیکیشن ViHealth
- طراحی یکتکه، سبک و قابلحمل
- نمایشگر OLED با خوانایی بالا
- اندازهگیری دقیق فشار خون
- باتری لیتیومی قابل شارژ
- مناسب بازوی 22 تا 42 سانتیمتر
- ذخیره 50 نتیجه در حافظه داخلی
- پشتیبانی از چند کاربر
- همگامسازی با Apple Health
- بدون نیاز به لوله یا پایه جداگانه
بیشتر
⚠️
درخواست مرجوع کردن کالا در بازه ۷ روز از زمان خرید با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
دستگاه فشار خون هوشمند ولو مدل BP2A
مشخصات فنی
برند
| برند | |
|---|---|
| برند | MISC |
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| برند | Wellue |
| مدل | BP2A |
| نوع محصول | فشارسنج بازویی دیجیتال بلوتوثی |
| ابعاد اصلی دستگاه | 13.5 سانتیمتر (L) × 4.5 سانتیمتر (W) × 2 سانتیمتر (H) |
| وزن دستگاه | 240 گرم |
| اندازه کاف | 22-42 سانتیمتر (کاف بزرگسال) |
| کاف اختیاری کوچک | 17-22 سانتیمتر |
| کاف اختیاری بزرگسال | 22-32 سانتیمتر |
| نوع اتصال بیسیم | بلوتوث 4.0 BLE |
| محدوده اندازهگیری فشار | 0 – 300 میلیمتر جیوه |
| دقت اندازهگیری فشار | ±3 میلیمتر جیوه |
| محدوده اندازهگیری ضربان قلب | 40 تا 200 در دقیقه |
| دقت اندازهگیری ضربان قلب | ±2 در دقیقه |
| فناوری اندازهگیری | روش اسیلومتریک |
| دقت بالینی | مطابق با IEC80601-2-30 |
| ورودی شارژ | USB نوع C، DC 5V |
| نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمری قابل شارژ |
| زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 500 اندازهگیری |
| ظرفیت حافظه فشار خون | 50 مجموعه داده |
| ظرفیت حافظه ECG | 10 داده |
| سازگاری اپلیکیشن | iOS 9.0 و بالاتر، اندروید 7 و بالاتر |
| وزن کل محصول | 450 گرم |
| اجزای همراه | دستگاه فشارسنج، کابل شارژ USB-C، دفترچه راهنما |
| منبع تغذیه | باتری قابل شارژ |
| قابلیت اتصال به Apple Health | بله |
| قابلیت مدیریت چند کاربر | بله |
| نمایشگر | OLED |
| تأییدیهها | CE، Canada MDL |
| استاندارد ایمنی | MOL |
| کاربرد | استفاده خانگی، چکهای روزانه |










