هدفون بی سیم طرح مارشال مدل MAJOR 4 RGB
marshall major 4 RGB wireless headphone
ویژگیهای محصول
- هدبند قابل تنظیم
- دارای کلید پاور، تنظیم حجم صدا، تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه
- قابلیت مدیریت کنترل صدا
- پدهای گوشی نرم و سازگار با پوست و مقاوم در برابر پوسیدگی
- نوع اتصال : بی سیم
- دارای درگاه AUX
- به کار بردن واژه (طرح) در نام کالا، به معنای مشابه بودن آن با نمونه اصلی است
- طریقه شارژ از طریق درگاه Type-C
- رابط: بلوتوث
بیشتر
امکان تست محصول
ضمانت اصالت کالا
درگاه پرداخت مطمئن
ارسال فوری
هدفون بی سیم فضانورد مدل ST856 RGB
25%
978,000
تومان
مشخصات فنی
برند
برند | |
---|---|
برند | MARSHALL |
مشخصات فیزیکی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
نوع پوشش گوش | Over Ear اطراف گوش |
نوع آکوستیک | Closed-back پشت بسته |
وزن | 180 گرم |
جنس هدبند | فلزی - بالشتک دار |
انعطاف پذیری هدبند | انعطاف پذیر |
نوع تنظیم سایز هدبند | دستی - ریلی |
قابلیت چرخش گوشی ها | چرخش ۱۸۰ درجه ای به بیرون |
جنس بالشتک گوشی ها | مموری فوم - روکش چرمی |
موقعیت فیزیکی میکروفون | داخلی |
نوع کلید | مکانیکی |
مشخصات فنی
مشخصات فنی | |
---|---|
نوع ارتباط | بی سیم |
رابط | جک 3.5 میلی متری (AUX) | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | ورژن 5.2 |
محدوده عملکرد | 10 متر |
فرکانس پاسخگویی | 20 تا 20000 هرتز |
امپدانس | ۳۲ اهم |
حساسیت | 105±3 دسی بل |
قطر درایور | 40 میلی متر |
منبع تغذیه | درگاه USB Type-C |
قابلیتها
قابلیتها | |
---|---|
نور پس زمینه | ندارد |
نشانگر LED | ندارد |
درگاه حافظه | ندارد |
میکروفون خارجی | ندارد |
میکروفون داخلی | دارد |
کلید قطع و وصل میکروفون | دارد |
قابلیت پاسخگویی تماس | دارد |
کلید قطع و وصل تماس | دارد |
قابلیت عوض کردن موسیقی | دارد |
قابلیت کم و زیاد کردن صدا | دارد |
مشخصات باتری
مشخصات باتری | |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم |
ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 2 الی 3 ساعت |
میزان شارژدهی در حالت پخش | 12 ساعت |
میزان شارژدهی در حالت استندبای | 180 ساعت |
نشانگر میزان شارژ | ندارد |
سایر ویژگیها
سایر ویژگیها | |
---|---|
مناسب برای هدفون | فیلم | مکالمه | کاربری عمومی | موسیقی |
اقلام همراه هدفون | 1 عدد کابل AUX | 1 عدد کابل Type-C |
ساخت | چین |
عمومی
عمومی |
---|