هیتر برقی هوشمند گرافنی شیائومی مدل SNFJ04ZMEU
Xiaomi Smart Graphene Heater SNFJ04ZMEU
 ویژگیهای محصول 
                                                                         
                                                                                
                                                                                    - توان 2000 وات
- گرمایش سریع 3 ثانیهای
- حالتهای جریان هوای چندگانه
- قابلیت جا به جایی راحت
- تا 70 درجه زاویه چرخش
- کنترل هوشمند دما با مصرف انرژی بهینه
بیشتر
                                
                                        ⚠️
                                        
                                درخواست مرجوع کردن کالا در بازه ۷ روز از زمان خرید با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
 
                                
                                    هیتر برقی هوشمند گرافنی شیائومی مدل SNFJ04ZMEU
                                
                            مشخصات فنی
برند
| برند | |
|---|---|
| برند | XIAOMI | 
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| برند | شیائومی Xiaomi | 
| مدل | SNFJ04ZMEU | 
| اندازه | 176 × 467 میلیمتر | 
| وزن | حدود 2.3 کیلوگرم | 
| نوسان زاویه باز | 70 درجه | 
| توان | 2000 وات | 
| ولتاژ | 220 -230 ولت | 
| گرمایش سریع | 3 ثانیهای | 
| قابلیت کنترل هوشمند | بله | 
| حالتهای جریان هوای چندگانه | نسیم گرم، گرم و طبیعی | 
| فناوری گرمایش فوری گرافن | بله | 
| گرمایش رزونانس مادون قرمز دور (FIR) | بله | 
| دمای ثابت هوشمند | بله | 
| اپلیکیشن | Xiaomi Home app | 
| مجهز به پنل کنترل بسیار بزرگ | بله | 
| محافظت در برابر گرمای بیش از حد | بله | 
| خاموش شدن در حالت شیب | بله | 
| مواد مقاوم در برابر شعله با درجه V-0 | بله | 
| انتقال حرارت سریعتر و راحتی بیشتر | بله | 
| کنترل هوشمند دما با مصرف انرژی بهینه | بله | 
| حذف نوسانات دما | بله | 
| گرمای همه جانبه 360 درجه | بله | 
| فن گریز از مرکز برای جریان هوای ملایم | بله | 
| کنترل صوتی هوشمند | بله | 
 
 






 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        